型號 | XYLD-30-3P-10 |
立鉆參數 | |
工件質量kg | 30kg |
工件最大直徑mm | 500m |
測量時間s | 6-10s |
平衡轉速r/min | 500-800 |
可達剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
平衡電機功率kw | 4.4KW |
機臺總功率kw | 10KW |
鉆削電機功率kw | 2.2KW |
工作氣壓MPa | 0.4-0.6MPa |
工作電壓AC | 外接AC:380V |
鉆削深度mm | 6mm/3s |
平均節拍: | 50s |
不平衡量減少率 | 90% |
可非標定制 |
重慶星申動自動化設備有限公司
地址:重慶市江津區雙福街道祥福大道619號第二期一區53號樓3層(53-1)
聯系人:王經理
電話:173 4790 2866
型號 | XYLD-30-3P-10 |
立鉆參數 | |
工件質量kg | 30kg |
工件最大直徑mm | 500m |
測量時間s | 6-10s |
平衡轉速r/min | 500-800 |
可達剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
平衡電機功率kw | 4.4KW |
機臺總功率kw | 10KW |
鉆削電機功率kw | 2.2KW |
工作氣壓MPa | 0.4-0.6MPa |
工作電壓AC | 外接AC:380V |
鉆削深度mm | 6mm/3s |
平均節拍: | 50s |
不平衡量減少率 | 90% |
可非標定制 |